Prima Sessione di Mercato
Si ricorda a tutti che per i giocatori soggetti ad ASTA è obbligatorio partecipare alla busta chiusa (entro staera giovedì 13-10-2016 ore 23:00) anche offrendo 1 solo milione di euro. In caso contrario sarà penalizzato in classifica come da regolamento.
Si ricorda anche, che nel caso specifico della Reggina che ha chiesto KEITA come "sostituto infortunio" di Milik essendo un giocatore soggetto ad ASTA, dovrà offrie nella busta partendo da una base di asta di 11 milioni di euro (cioè 10 fissi per lista infortuni + i milioni di euro che si vuole offrire con un minimo di 1)
La juve68 si vede annullata la busta per il difensore BARZAGLI in quanto già tesserato in una Fanta-squadra
In arancione i milioni disponibili per ogni fanta-allenatore
Squadre | Svincolo | Acquisto | Note |
Reggina1999 | BERISHA | PERIN | 1 milione di euro |
69 milioni di euro | SPORTIELLO | PUGGIONI | 1 milione di euro |
D'AMBROSIO | RUGANI | 1 milione di euro | |
MONTOLIVO | CASTRO | 15 milioni di euro | |
BROZOVIC | HERNANES | 1 milione di euro | |
MILK | KEITA | 11 + 10 milioni Lista inf | |
Pinciobianconero | ROSI | BARRECA | 4 milioni di euro |
63 milioni di euro | QUAISON | LINETTY | 1 milione di euro |
DIAWARA | ZIELINSKI | 9 milioni di euro | |
MARIO RUI | SILVESTRE | 1 milione di euro | |
Chiccoopc | KONGDOMBIA | CASTRO | 10 milioni di euro |
112 milioni di euro | GILARDINO | LJAJIC | 12 milioni di euro |
GENTILETTI | ANTONELLI | 1 milione di euro | |
GOLDANIGA | MILIC | 1 milione di euro | |
RedBlack | BENALI | CASTRO | 11 milioni di euro |
115 milioni di euro | BASELLI | DZMAILI | 1 milione di euro |
BASTOS | BARRECA | 3 milioni di euro | |
WIDMER | FAZIO | 1 milione di euro | |
SAPONARA | LJAJIC | 16 milioni di euro | |
MURIEL | KEITA | 16 milioni di euro | |
PALOSCHI | BABACAR | 1 milione di euro | |
Fabietto | ASAMOHAA | CASTRO | 15 milioni di euro |
65 milioni di euro | POLI | TAIDER | 1 milione di euro |
BARBA | ANTEI | 15 milioni di euro | |
Parazuki Latino | ABATE | MAIETTA | 1 milione di euro |
129 milioni di euro | VERMAELEN | CACCIATORE | 1 milione di euro |
DUNCAN | CASTRO | 13 milioni di euro | |
VELOSO | ZIELINSKI | 3 milioni di euro | |
Juve68 | LUKAKU | BARZAGLI | NULLA |
86 milioni di euro | CODA | ANTEI | 20 milioni di euro |
OLIVEIRA V.C. | CACCIATORE | 36 milioni di euro | |
CIGARINI | CASTRO | 5 milioni di euro | |
VIVES | BARRETO | 1 milione di euro | |
MATRI | BIRSA | 1 milione di euro | |
DIAMANTI | KEITA | 20 milioni di euro |
Riepilogo Seconda sessione di mercato
Squadra | Acquisti | Svincoli | Note |
Reggina1999 | NESTOROSKI | MILIK | sostituto inf |
BASELLI | MONTOLIVO | 6 milioni di euro | |
BRUNO FERNANDEZ | HERNANES | 1 milione di euro | |
Patazuki | BASELLI | DE PAUL | 4 milioni di euro |
BROZOVIC | DUNCAN | 1 milione di euro | |
TORREIRA | FLORENZI | sostituto inf | |
Red Black | RUDIGER | ZUCANOVIC | 1 milione di euro |
FOFANA | BENALI | 1 milione di euro | |
SIMEONE | SAU | 1 milione di euro |
Riepilogo 3° sessione di mercato
Squadra | Acquisto | Svincolo | Note |
Fabietto | CALDARA | BARBA | 13 milioni |
18 crediti rimasti | ZAPPACOSTA | HOEDT | 10 milioni |
PELLEGRINI | BRUNO PERES | 8 milioni | |
LAPADULA | GABBIADINI | 5 lapadula | |
Patazuki | DIAWARA | VELOSO | 4 milioni |
116 crediti rimasti | PELLEGRINI | DE PAUL | 7 milioni |
CALDARA | ANSALDI | 6 milioni | |
A.MASIELLO | BASTA | 1 milione di euro | |
Juve68 | CONTI | LUKAKU | 1 milione di euro |
6 crediti rimasti | CROCE | CIGARINI | 1 milione di euro |
A.MASIELLO | D.ALVES | infortuni /NULLA | |
Chiccoopc | VALDIFIORI | VECINO | 6 milioni |
67 crediti rimasti | LAPADULA | GILARDINO | 42 milioni |
ZAPPACOSTA | MILIC | 6 milioni | |
CALDARA | DE SILVESTRI | 6 milioni | |
LOCATELLI | KONDOGBIA | 1 milione di euro | |
Pinciobianconero | SKORUPSKI | LAMANNA | 1 milione di euro |
46 crediti rimasti | WIDMER | DRAME | 1 milione di euro |
ZAPPACOSTA | RISPOLI | 3 milioni | |
Redblack | BERTOLACCI | M.FERNANDEZ | 1 milione di euro |
79 crediti rimasti | CALDARA | BASTOS | 3 milioni |
VALDIFIORI | FOFANA | 7 milioni | |
DIAWARA | DZEMAILI | 6 milioni | |
LAPADULA | BABACAR | 21 milioni |
NB: la richiesta fatta dal Presidente Cucci in merito alla possibilità di mettere in lista infortuni il giocatore D.Alves, è da ritenersi NULLA in quanto non ci sono crediti a sufficenza per coprire l'operazione. La lista infortuni richiede 10 crediti + l'eventuale asta.
Riepilogo BUSTA della 4° sessione di mercato
Squadra | Acquisto | Svincolo | Note |
RedBlack | ABATE | BASTOS | 1 milione di euro |
93 crediti | FARIAS | BABACAR | 1 milione di euro |
Chiccoopc | ROSSETTINI | MILIC | 5 milioni di euro |
110 crediti | BASTA D. | PASQUAL | 1 milione di euro |
JOAO PEDRO | DI GENNARO | 1 milione di euro | |
FOFANA | VECINO | 11 milioni di euro | |
Fabietto | ROSSETTINI | BOVO | 11 milioni di euro |
49 crediti | |||
Pinciobianconero | BASTA D. | DRAME | NULLA |
48 crediti | FOFANA | ISLA | NULLA |
Reggina1999 | EMERSON | TOMOVIC | 1 milione di euro |
48 crediti | GAGLIARDINI | MEDEL | 7 milioni di euro |
FOFANA | HILJEMARK | 7 milioni di euro | |
Patazuki | FOFANA | DE PAUL | 14 milioni di euro |
117crediti | GAGLIARDINI | VELOSO | 12 milioni di euro |
La BUSTA della Pinciobianconero viene annullata in toto in quanto è stato commesso un errore nello svincolare un giocatore che non fa più parte della sua rosa.
Siccome la regola non prevede questo caso con effetto immediato viene aggiunta la casisitica alla regola:
In fase di BUSTA:
- le offerte sono valide solo se vengono offerti dei giocatori di serie A del campionato italiano.
- le offerte sono valide solo se fatte ruolo per ruolo
- le offerte devono avere vicino ad ogni possibile acquisto un calciatore da svincolare.
- le offerte di calciatori non devono contenere alcuna somma vicino
- le offerte debbono essere fatte in modo tale che il loro totale non superi proprio patrimonio
- nel campo oggetto va inserito vicino al proprio nome squadra un numero progressivo da 1 a salire e tutte le successive offerte sovrascrivono le precedenti.
aggiungiamo:
- si possono svincolare solo giocatori facenti parte della rosa attuale
- le offerte sono valide solo se fatte richiedendo un giocatore pari ruolo rispetto a quello svincolato
Chiunque violi uno o più punti sopra descritti, si vedrà annullata inderogabilmente tutta la BUSTA completa
5° sessione di mercato:
ATTENZIONE: alla Reggina1999 rientra MILIK e il giocatore Nestorovsky è libero ed acquistabile da tutti compreso dalla reggina stessa
Squadra | Acquisto | Svincolo | Note |
Pinciobianconero | DZEMAILI | GIACCHERINI | 10 milioni di euro |
FREULER | ISLA | 1 milione di euro | |
Patazuki latinio333 | FERRARI | VERMAELEN | 1 milione di euro |
TOLOI | ANSALDI | 1 milione di euro | |
DZEMAILI | BONAVENTURA | 26 milioni di euro + 10 lista infortuni | |
PETAGNA | QUAGLIARELLA | 6 milioni di euro | |
Chiccoopc | SPORTIELLO | GABRIEL | ANNULLATA |
DANILO | MILIC | ANNULLATA | |
TONELLI | DE SCIGLIO | ANNULLATA | |
DZEMAILI | BANEGA | ANNULLATA | |
DE PAUL | VECINO | ANNULLATA | |
DEULOFEU | LOCATELLI | ANNULLATA | |
FALCINELLI | ZAPATA | ANNULLATA | |
Reggina1999 | DANILO | EVRA | 1 milione di euro |
RedBlack | BRUNO PERES | VALDIFIORI | 1 milione di euro |
SPINAZZOLA | DIAWARA | 1 milione di euro | |
DELOUFEU | NIANG | 1 milione di euro | |
PETAGNA | FARIAS | 12 milioni di euro |
L'intera busta contenente le offerte della chiccoopc è stata completamente ANNULLATA perchè si è violato uno dei punti della regola che dice:
- le offerte sono valide solo se vengono offerti dei giocatori di serie A del campionato italiano.
- le offerte sono valide solo se fatte ruolo per ruolo.
- le offerte devono avere vicino ad ogni possibile acquisto un calciatore da svincolare.
- le offerte di calciatori non devono contenere alcuna somma vicino
- le offerte debbono essere fatte in modo tale che il loro totale non superi proprio patrimonio
- nel campo oggetto va inserito vicino al proprio nome squadra un numero progressivo da 1 a salire e tutte le successive offerte sovrascrivono le precedenti.
Chiunque violi uno o più punti sopra descritti, si vedrà annullata inderogabilmente tutta la BUSTA completa
La chiccoopc ha offerto DEULOFEU attaccante svincolando LOCATELLI centrocampista.
6° sesssione di mercato
Squadra | Acquisto | Svincolo | Note |
Chiccoopc | SPORTIELLO | GABRIEL | 1 milione di euro |
FELIPE | ANTONELLI | 1 milione di euro | |
PELUSO | DE SILVESTRI | 1 milione di euro | |
TONELLI | MILIC | 1 milione di euro | |
GONZALEZ | GASTALDELLO | 1 milione di euro | |
BENALI | VECINO | 1 milione di euro | |
DE PAUL | LOCATELLI | 1 milione di euro | |
NESTOROVSKI | LAPADULA | 1 milione di euro | |
Reggina1999 | KARNEZIS | PERIN | ANNULLATA |
DI GENNARO | MEDEL | ANNULLATA | |
PELUSO | MAKSIMOVIC | ANNULLATA | |
Patazuki | BERISHA | MARCHETTI | 1 milione di euro |
D'AMBROSIO | MAIETTA | 1 milione di euro | |
Fabietto | CHIESA | GABBIADINI | ANNULLATA |
RedBlack | CHIESA | GABIGOL | 1 milione di euro |
Ragazzi, purtroppo anche in questa fase di mercato ci sono stati degli illeciti che hanno determinato l'annullamento delle buste di Reggina e Fabietto.
Nel caso specifico entrambi hanno violato la regola di inserire il numero 1 a fianco del proprio nome nell'oggetto dell'offerta.
La regola dice:
- Prima fase la BUSTA: la busta è la prima offerta che viene fatta dal lunedì al mercoledì per determinare quali giocatori si vorrebbero acquistare.
- Seconda fase l' ASTA: l'asta è l'offerta che viene fatta dal mercoledì al giovedì per i giocatori offerti in comune e per i quali si offrono dei crediti per poterseli aggiudicare.
In fase di BUSTA:
- le offerte sono valide solo se vengono offerti dei giocatori di serie A del campionato italiano.
- le offerte sono valide solo se fatte ruolo per ruolo.
- le offerte devono avere vicino ad ogni possibile acquisto un calciatore da svincolare.
- le offerte di calciatori non devono contenere alcuna somma vicino
- le offerte debbono essere fatte in modo tale che il loro totale non superi proprio patrimonio
- nel campo oggetto va inserito vicino al proprio nome squadra un numero progressivo da 1 a salire e tutte le successive offerte sovrascrivono le precedenti.
Chiunque violi uno o più punti sopra descritti, si vedrà annullata inderogabilmente tutta la BUSTA completa
In fase di ASTA:
- per ogni giocatore in asta è obbligatorio offrire minimo 1 credito
- non si possono offrire più crediti del proprio patrimonio totale.
- nel campo oggetto va inserito vicino al proprio nome squadra il numero progressivo da 1 a salire e tutte le successive offerte sovrascrivono la precedenti
Chiunque è soggetto ad asta e non partecipa alla stessa è penalizzato in classifica da -10 punti
Chiunque non inserisce il numero progressivo ed effettua offerte che superano i crediti da utilizzare (anche di uno solo) si vedrà annullata TUTTA l' ASTA (completa)
Resoconto 7ma sessione di mercato
Squadra | Acquisto | Svincolo | Note |
Pinciobianconero | JANKTO | GIACCHERINI | 35 milioni di euro |
45 crediti | |||
Patazuki | JANKTO | FOFANA | 36 milioni di euro |
50 crediti | FALCINELLI | QUAGLIARELLA | 11 milioni di euro |
Fabietto | RAFAEL | SEPE | 1 milione di euro |
7 crediti | PASALIC | HETEMAJ | 1 milione di euro |
SCHICK | GABBIADINI | 4 milioni di euro | |
JANKTO | TAIDER | 1 milione di euro | |
Chiccoopc | JANKTO | LULIC | 50 milioni di euro |
57 crediti | CESAR | PELUSO | 1 milione di euro |
SKRINAR | BASTA | 1 milione di euro | |
Red Black | WALLACE | ABATE | 1 milione di euro |
78 crediti | PASALIC | RIGONI | 6 milioni di euro |
SCHICK | CHIESA | 6 milioni di euro | |
FALCINELLI | SIMEONE | 11 milioni di euro |
Resoconto 8° e ultima sessione di mercato
Squadra | Acquisto | Svincolo | Note |
Chiccoopc | STRAKOSHA | TATARUSANU | 4 milioni di euro |
5 | EL KADDOURI | BENALI | 1 milione di euro |
Pinciobianconero | EL KADDOURI | GIACCHERINI | 45 milioni di euro |
45 | |||
Reggina1999 | STRAKOSHA | PERIN | lista infortuni + ASTA (NULLA) |
47 | ROSI | RADU | 1 milione di euro |
RedBlack | EL KADDOURI | BERTOLACCI | 11 milioni di euro |
54 | |||
Patazuki | EL KADDOURI | FOFANA | 49 milioni di euro |
50 | HOEDT | IZZO | 1 milione di euro |